№ | Показатель | ед. измер. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Площадь обслуживаемой территории | кв. км. | 959,353 |
2 | Население на обслуживаемой территории | млн. | 1,015 |
3 | Численность персонала | чел. | 608 |
4 | Количество РЭС | шт. | 4 |
5 | Протяженность КЛ 110-35, 10-0,38 кВ | км. | 1998,03 |
6 | Протяженность ВЛ 10-0,4 кВ | км. | 1873,32 |
7 | Количество ТП 6,10/0,4 кВ | шт. | 1417 |
8 | Мощность ТП 6,10/0,4кВ | МВА | 997,298 |
С 31.10.2018 полное наименование - Публичное акционерное общество "Волгоградские межрайонные электрические сети", сокращённое наименование - ПАО "ВМЭС".
С 20.12.2019 полное наименование - Акционерное общество "Волгоградские межрайонные электрические сети", сокращённое наименование - АО "ВМЭС".